Z okazji majówki pierwsze podsumowanie, czyli the best of tanie piwa. Przedstawiamy poniżej subiektywny ranking tanich piw, stworzony na podstawie tych browarów, które już przetestowaliśmy.
| 1 |  | Perlenbacher Premium Pils
Ekstrakt 11,2%, alk. 4,9% | 2,29 zł | 4,25/5 |
| 2 |  | Ambrosius Free (bezalkoholowe)
Alk. max 0,5% | 1,5 zł | 4/5 |
| 3 |  | König Pilsner
Alk. 4,9% | 1,99 zł | 3,5/5 |
| 4 |  | Keniger Jasne Pełne browaru Van Pur
Ekstrakt 10,1%, alk. 4,8% | 1,35 zł | 3,5/5 |
| 5 |  | Lodwar - Browary Łódzkie
Ekstrakt 9%, alk. 4,2% | 2 zł | 3,5/5 |
| 6 |  | Hermann Müller browaru Van Pur
Alk. 4,0% | 1,5 zł | 3/5 |
| 7 |  | Stephans Brau ciemne
Ekstrakt 11,3%, alk. 4,8% | 2,4 zł | 2,5/5 |
| 8 |  | Leżajsk Niepasteryzowane browaru Żywiec
Alk. 5,5% | 2,35 zł | 2/5 |
babciu to jrst zajebiste
OdpowiedzUsuń