Podczas gdy latem królują głównie piwa jasne - lżejsze i orzeźwiające, zimą częściej sięgamy po piwa ciemne. Te drugie są zazwyczaj wyraźniejsze w smaku, cięższe i bardziej aromatyczne, a więc idealne na długie wieczory.
Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie dotychczas opisanych przez nas piw ciemnych.
| 1 | ![]() | Dobry Wieczór | 5,80 zł | 5 |
| 2 | ![]() | Ortodox Stout | 6,30 zł | 4,5 |
| 3 | ![]() | Obolon Aksamitne | 4,50 zł | 4,5 |
| 4 | ![]() | Blak Hawk | 11,00 zł | 4,5 |
| 5 | ![]() | Bombay Cat | 17,75 zł | 4,25 |
| 6 | ![]() | Guinness Original | 4,50 zł (0,33l) | 4 |
| 7 | ![]() | Porter z Browarów Łódzkich | 4,50 zł | 4 |
| 8 | ![]() | Gniewosz | 2,50 zł (0,33l) | 4 |
| 9 | Porter Warmiński Kormoran | 7,00 zł | 4 | |
| 10 | Primator Double | 6,00 zł | 4 | |
| 11 | ![]() | Sweet Cow | 6,40 zł | 3,75 |
| 12 | ![]() | Krakauer Stout | 4,50 zł | 3,75 |
| 13 | ![]() | Stephans Bräu | 2,40 zł | 2,5 |
PS. Ciemne piwo według wielu badań jest też zdrowsze od jasnego, ponieważ zawiera więcej żelaza: http://www.doz.pl/newsy/a7034-Ciemne_piwo_jest_zdrowsze













0 komentarze:
Prześlij komentarz